Netgate 6100¶

Netgate 6100 to firewall pfSense Plus z portami 10 Gb/s SFP+ dla firm i sieci światłowodowych. Osiem portów (2 × 10G SFP+, 2 × combo RJ-45/SFP, 4 × 2,5 GbE), 8 GB RAM i sprzętowa akceleracja szyfrowania QAT – w bezgłośnej obudowie biurkowej.
Od czego zacząć¶
Pierwsze kroki¶
Podłączenie, pierwsze logowanie i kreator konfiguracji.
Porty, przyciski i diody¶
Co jest czym i co oznaczają diody.
Reset i odzyskiwanie dostępu¶
Zapomniane hasło, ustawienia fabryczne.
Montaż i akcesoria¶
Biurko, ściana, szafa rack, dodatki.
Gwarancja i wsparcie¶
Gwarancja, TAC, kontakt.
Specyfikacja w skrócie¶
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Procesor | Intel Atom C3558 z QuickAssist (QAT), 4 rdzenie, 2,2 GHz |
| Pamięć RAM | 8 GB DDR4 |
| Pamięć masowa | Base: 16 GB eMMC · Max: 128 GB SSD NVMe M.2 |
| Porty sieciowe | 2 × 10 GbE SFP+, 2 × 1 GbE combo (RJ-45/SFP), 4 × 2,5 GbE RJ-45 |
| Porty USB | 2 × USB 3.0 (lewy bok) |
| Konsola | RJ-45 (typ Cisco) lub micro-USB |
| Chłodzenie | pasywne, bez wentylatora |
| Zasilanie | 12 V DC, gniazdo z nakrętką, ok. 20 W w spoczynku |
| Wymiary | ok. 25,4 × 20 × 4,8 cm |
| Temperatura pracy | 0 °C – 40 °C |
Wydajność (dane producenta)¶
| Rodzaj ruchu | IMIX (ruch mieszany) | iPerf3 (maksymalna) |
|---|---|---|
| Routing | 6,08 Gb/s | 18,50 Gb/s |
| Firewall | 2,73 Gb/s | 9,93 Gb/s |
| VPN IPsec | 552 Mb/s | 1,77 Gb/s |
Dobrze wiedzieć
Potrzebujesz prawie dwukrotnie wyższej przepustowości i obudowy rack? Zobacz Netgate 8200.